Terremotos en California
California es un lugar muy bonito, con buen clima, buena gente e ideal para vivir. Es la cuarta potencia económica mundial y se encuentra en el suroeste de Estados Unidos. Pero tiene un problema: está situado en medio de dos placas tectónicas, que se rozan y provocan terremotos.
En esta entrada señalo los terremotos que se han registrado en california. Puesto que hay constantes terremotos “The Golden State” (y en Estados Unidos [2]), sólamente destacaré lo más fuertes y los más actuales:
Año | Nombre y lugar | Magnitud | Muertos | Destrozos (económicos y varios) |
1700 | Cascadia (desde Vancouver hasta el norte de California) |
9.0 M | ¿? | Causó un tsunami a Japón. Estos terremotos ocurren cada 300-900 años, aunque últimamente han habido varios. |
1812 | San Bernardino (sureste de California) | 6.9 M | 40 | Todas las personas se murieron al desplomarse una iglesia. |
1857 | Fort Tejon (Los Angeles y sur de California) | 7.9 M | 2 | El lugar más afectado (Fort Tejon) se encontraba entonces deshabitado.
Se provocaron fisuras en casas y suelos, y a pesar de que se noto hasta en Las Vegas miraculosamente no afectó a casi ninguna persona. |
1868 | Hayward Earthquake (norte de california y San Francisco) | 6.9 M | 30 | Casi todos los edificios de Hayward se destruyeron. |
1872 | Lone Pine (sur-este de California) | 7.8 M | 27 | Que se sepa, murieron 27 de los 250 habitantes de Lone Pine, causando daños de unos 250.000 dólares de entonces. Esta falla se mueve cada 3000 o 4000 años. |
1906 | San Francisco Earthquake | 7.8 M | más de 3000 | Se destrozaron unas 250.000 casas, dejando a unas 300.000 personas sin casa.
El 90% currieron debido a los fuegos ocasionados por el terremoto.. Económicamente, ese destrozo equivaldría a 6,5 billones de dólares. |
1933 | Long Beach Earthquake (Los Angeles) | 6.4 M | 115 | Muchas vidas se perdieron por gente que salió de sus casas y les cayeron escombros encima. Las pérdidas materiales subieron a 40 millnes de dólares, sobretodo en Long Beach (Los Angeles) |
1952 | Kern County Earthquake (sur de California) | 7.3 M | 12 | Fue seguido por 20 terremotos de magnitud 5 o superior, incluyendo uno de 5.8 que mató a 2 personas. Hubo 18 heridos |
1964 | Good Friday (en Alaska) | 8.4 M | 131 | Más de 100 de los muertos perecieron debido a tsunamis posteriores, sobretodo en Oregon y al norte de California. Las pérdidas materiales fueron de lo que equivaldría a 2,1 billones de dólares. |
1971 | San Fernando Earthquake (sur de California) | 6.6 M | 65 | Murió mucha gente porque afectó al hospital Olive View Medical Center |
1983 | Coalinga Earthquake (Los Angeles y centro de California) | 6.5 | 0 | Hubo 94 heridos, pero ningún muerto. Durante los 3 meses siguientes hubieron más de 5000 terremotos, 894 de los cuáles fueron de magnitud 2.5 o superior. |
1987 | Whittier Narrows (Los Angeles y sur de California) | 5.9 | 3 | Otras 5 personas murieron indirectamente por el terremoto, y otra persona murió por un terremoto réplica de magnitud 5.6 al cabo de un rato. Hubo hasta 350 millones de dólares en pérdidas. |
1989 | Loma Prieta (World Series Quake, San Francisco) | 6.9 | 63 | Hubo 3500 heridos. Más de 18000 casas y 2500 negocios se destruyeron, y más de 12000 personas se quedaron sin hogar. |
1992 | Landers Earthquake (desierto de Mojave) y Big Bear (réplica) | 7.3 (6.4) | 3 (0) | 2 personas murieron de ataque al corazón por el susto, y la otra persona fue un bebé al caérsele una chimenea encima. No hubo apenas pérdidas materiales ni humanas porque su epicentro fue en el desierto de Mojave. |
1994 | Northridge Earthquake (Los Angees) | 6.7 | 72 | Más de 9000 heridos y 20 millones de dólares en pérdidas materiales. La sexta temporada de Los Simpsons se tuvo que detener debido al terremoto, y también fue afectado el parque de atracciones Six Flags Magic Mountain y Universal Studios. Hollywood Boulevard (el paseo de la fama) fue inundado de agua temporalmente. |
1999 | Hector Mine (desierto de Mojave) | 7.1 | 0 | Sólo hubo 5 heridos |
2003 | San Simeon Earthquake (costa, centro de California) | 6.5 | 2 | Hubo 40 heridos. Muchas casas se destruyeron por una construcción no preparada |
2007 | Alum Rock (San Francisco) | 5.6 | 0 | Un detector de terremotos lo predijo, aunque sólamente 4 segundos antes. |
2008 | Chino Hills (Los Angeles) | 5.4 | (los creadores de Kaos Klub lo vivimos). Hubo hasta 100 réplicas. | |
¿? | The Big One (sur de California) | ¿? | ¿? | ¿? |
Este post me ha dado un pelín de canguelo…
Espera a ver el siguiente post sobre terremotos… ese sí que da miedo